جميع المنتجات
-
لوحة القابض للدراجات النارية
-
الجمعية مخلب دراجة نارية
-
قطع الغيار الأصلية للدراجات النارية
-
مجموعات طوقا دراجة نارية
-
سلاسل قيادة الدراجات النارية
-
أحزمة قيادة الدراجات النارية
-
بواجي دراجة نارية
-
منصات الفرامل دراجة نارية
-
ختم زيت الدراجة النارية
-
مجموعات تحمل دراجة نارية
-
دراجة نارية امتصاص الصدمات
-
قطع غيار CFMOTO الأصلية
-
حسن زيدمنتج رائع، جودة عالية جداً وتسليم سريع خدمة عملاء ممتازة وتواصل -
محمد شازادمزود محترف جداً، شكراً جزيلاً، لقد حصلت على طلبي دون أي تأخير، الجودة تجاوزت توقعاتي. -
(عبدالفيندر)شركتنا دائما تشتري قطع الغيار من شركة برايت موتوربارتس الخدمة ممتازة لدينا علاقة جيدة -
علي عمرانشكراً جزيلاً على اصطحابي لزيارة مصنعكم، آمل تعاون طويل الأجل مع مصنعكم. -
كومار افتابأنا آخذ بطاقتك من معرض الدراجات النارية، وأنا أحب منتجاتك، جيدة جدا اليابان الجودة العليا -
(عبدالبكر)أنا ممتن جداً لدعمكم الطيب والجودة هي نفسها كما هي الأصلية، شكراً لكم
اتصل شخص :
Viking
واتس اب :
+8615223558796
FCC الأصلية غير الأسبستوسية على أساس الورق الدراجة النارية مشابك الغطاء مشابك لوحة القرص
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | FCC |
| إصدار الشهادات | ISO/TS16949/CE/SGS |
| رقم الموديل | هوندا سوزوكي ياماها كاواساكي بي ام دبليو KTM |
| تفاصيل التغليف | حزمة محايدة، حزمة لجنة الاتصالات الفدرالية، حزمة هوندا |
| وقت التسليم | 1-2 أيام العمل |
| شروط الدفع | L / C، D / P، T / T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض | 600,000 قطعة شهريا |
تفاصيل المنتج
| منتج | قرص احتكاك القابض / لوحة احتكاك القابض | نموذج | هوندا سوزوكي ياماها كاواساكي BMW KTM الدراجة النارية |
|---|---|---|---|
| جودة | أصيل | مادة | المواد الورقية |
| إبراز | غطاء الاحتكاك في FCC,غطاء الاحتكاك في شفرة هوندا FCC,لوحة مقبض كواساكي FCC,Honda FCC Clutch Friction Lining,Kawasaki FCC Clutch Plate |
||
منتوج وصف
بطانة احتكاك القابض FCC الأصلية
بطانة احتكاك قابض عالية الجودة متوافقة مع دراجات هوندا وسوزوكي وياماها وكاواساكي وبي إم دبليو و KTM النارية.
ميزات المنتج
- مادة ورقية غير أسبستوس من أجل السلامة البيئية وعمر خدمة طويل
- أداء ثابت عبر نطاق درجة الحرارة من -25 درجة مئوية إلى 250 درجة مئوية
- معامل الاحتكاك الثابت ≥ 0.25 ومعامل الاحتكاك الديناميكي ≥ 0.18 عند ضغط السطح 0.3 ميجا باسكال
- قوة مقاومة الصدمات ≥ 30 نيوتن/سم²
- مقاومة تآكل ممتازة: ≤ 0.02 مم تآكل على كلا الجانبين بعد 2000 اختبار تآكل
أبعاد ألواح الاحتكاك للقابض FCC
| لا | القطر الخارجي | القطر الداخلي | السماكة | نوع الاحتكاك | العلامة التجارية | دراجة نارية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCC001 | 96 ملم | 69 ملم | 3.6 ملم | مطاط | FCC | هوندا |
| FCC002 | 119 ملم | 91 ملم | 3 ملم | مطاط | FCC | هوندا |
| FCC003 | 119 ملم | 91 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC004 | 119 ملم | 80 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC005 | 135.5 ملم | 100.5 ملم | 2.2 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC006 | 136 ملم | 111 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC007 | 136 ملم | 101 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC008 | 136 ملم | 108 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC009 | 115.8 ملم | 91 ملم | 2.6 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC010 | 115.8 ملم | 101 ملم | 2.6 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC011 | 119 ملم | 91.5 ملم | 2.2 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC012 | 150 ملم | 119 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC013 | 150 ملم | 120 ملم | 2.7 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC014 | 150 ملم | 112 ملم | 3.5 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC015 | 136 ملم | 101 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC016 | 136 ملم | 108 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC017 | 161 ملم | 135 ملم | 3.8 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC018 | 150 ملم | 117 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC019 | 150 ملم | 119 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | هوندا |
| FCC020 | 148 ملم | 112 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | ياماها |
| FCC021 | 155 ملم | 128 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | ياماها |
| FCC022 | 138 ملم | 105 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | ياماها |
| FCC023 | 148 ملم | 112 ملم | 2.8 ملم | ورق | FCC | ياماها |
| FCC024 | 166 ملم | 135 ملم | 3 ملم | مطاط | FCC | ياماها |
| FCC025 | 155 ملم | 119 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | ياماها |
| FCC026 | 166 ملم | 124 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | ياماها |
| FCC027 | 172 ملم | 142 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | ياماها |
| FCC028 | 115.5 ملم | 82.8 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | سوزوكي |
| FCC029 | 126.7 ملم | 96 ملم | 3 ملم | مطاط | FCC | سوزوكي |
| FCC030 | 127 ملم | 102 ملم | 3 ملم | مطاط | FCC | سوزوكي |
| FCC031 | 139 ملم | 116 ملم | 2.6 ملم | ورق | FCC | سوزوكي |
| FCC032 | 142 ملم | 111 ملم | 2.8 ملم | ورق | FCC | سوزوكي |
| FCC033 | 152 ملم | 115 ملم | 2.8 ملم | ورق | FCC | سوزوكي |
| FCC034 | 152 ملم | 116 ملم | 3 ملم | مطاط | FCC | سوزوكي |
| FCC035 | 153 ملم | 120 ملم | 2.2 ملم | ورق | FCC | سوزوكي |
| FCC036 | 150 ملم | 120 ملم | 3.5 ملم | مطاط | FCC | سوزوكي |
| FCC037 | 127 ملم | 96 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | سوزوكي |
| FCC038 | 127 ملم | 115 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | سوزوكي |
| FCC039 | 144 ملم | 118.5 ملم | 2.8 ملم | ورق | FCC | سوزوكي |
| FCC040 | 158 ملم | 122 ملم | 3 ملم | مطاط | FCC | سوزوكي |
| FCC041 | 161 ملم | 127 ملم | 3.8 ملم | ورق | FCC | سوزوكي |
| FCC042 | 144 ملم | 111 ملم | 2.8 ملم | ورق | FCC | كاواساكي |
| FCC043 | 150 ملم | 112 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | كاواساكي |
| FCC044 | 158 ملم | 122.5 ملم | 3 ملم | ورق | FCC | كاواساكي |
| FCC045 | 161 ملم | 129 ملم | 3.8 ملم | ورق | FCC | كاواساكي |
| FCC046 | 184 ملم | 143 ملم | 3.4 ملم | ورق | FCC | كاواساكي |
لمزيد من الطرازات، لا تتردد في الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp
قائمة لوحات القابض OEM من FCC
| رقم | رقم OEM | اسم المنتج | التطبيق |
|---|---|---|---|
| 1 | 22201-166-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 2 | 22201-GF6-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 3 | 22201-KBW-900 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 4 | 22201-KRS-730 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 5 | 22201-KYJ-902 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 6 | 22202-ML4-611 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 7 | 22201-K56-N01 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 8 | 22201-KTT-900 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 9 | 22202-KTT-900 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 10 | 22201-MAV-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 11 | 22201-KWW-741 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 12 | 22201-KWW-741 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 13 | 22201-MEB-670 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 14 | 22201-MBN-670 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 15 | 22202-MAE-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 16 | 22201-MAL-600 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 17 | 22201-KPH-C00 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 18 | 22201-MBB-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 19 | 22201-MBT-F20 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 20 | 22201-MGZ-J01 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 21 | 21441-HJ-8201 | قرص احتكاك القابض | HYOSUNG |
| 22 | 22201-KY1-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 23 | 22201-KAZ-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 24 | 21441-28G00-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 25 | 21441-48H10-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 26 | 21442-48H00-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 27 | 21441-48H00-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 28 | 21441-16H00-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 29 | 21441-16H10-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 30 | 21441-24H20-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 31 | 21441-13A20-000 | قرص احتكاك القابض | هوندا |
| 32 | 5VL-E6321-10 | قرص احتكاك القابض | ياماها |
| 33 | 5VL-16331-01 | قرص احتكاك القابض | ياماها |
| 34 | 5Y1-16331-01 | قرص احتكاك القابض | ياماها |
| 35 | 2ND-E6321-00 | قرص احتكاك القابض | ياماها |
| 36 | 1S9-E6321-00 | قرص احتكاك القابض | ياماها |
| 37 | 13088-1131 | قرص احتكاك القابض | كاواساكي |
| 38 | 13088-1139 | قرص احتكاك القابض | كاواساكي |
| 39 | 13088-1140 | قرص احتكاك القابض | كاواساكي |
| 40 | 22321-KPH-C00 | لوحة فولاذية للقابض | كاواساكي |
| 41 | 22321-KTT-900 | لوحة فولاذية للقابض | هوندا |
| 42 | 22321-107-000 | لوحة فولاذية للقابض | هوندا |
| 43 | 22321-MT3-000 | لوحة فولاذية للقابض | هوندا |
| 44 | 22321-KF0-770 | لوحة فولاذية للقابض | هوندا |
| 45 | 22321-MN4-000 | لوحة فولاذية للقابض | هوندا |
| 46 | 5VL-E6324-000 | لوحة فولاذية للقابض | ياماها |
| 47 | 1S9-E6324-000 | لوحة فولاذية للقابض | ياماها |
الأسئلة الشائعة
س1: أين يقع المصنع الخاص بك؟
ج: يقع مصنعنا في تشونغتشينغ، وهي أكبر قاعدة لإنتاج الدراجات النارية وقطع الغيار في الصين.
س2: هل يمكنك توفير عينات للفحص؟
ج: نعم، يمكننا توفير عينات إذا كانت متوفرة لدينا في المخزون.
س3: ما هي شروط التعبئة الخاصة بك؟
ج: عادة ما نقوم بتعبئة بضائعنا في صناديق محايدة وكرتون بني أو عبوات علامتنا التجارية الخاصة. يمكننا أيضًا تعبئة البضائع بتصميم التعبئة الخاص بالعميل.
س4: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: T/T 30% كوديعة، و 70% رصيد قبل التسليم. سنعرض لك صور المنتجات والعبوات قبل أن تدفع الرصيد.
س5: ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟
ج: EXW، FOB، CIF
س6: ماذا عن وقت التسليم الخاص بك؟
ج: يعتمد وقت التسليم على العناصر وكمية طلباتك. بشكل عام، يستغرق الأمر من 30 إلى 45 يومًا بعد استلام دفعتك المقدمة.
س7: هل يمكنك الإنتاج وفقًا للعينات؟
ج: نعم، يمكننا الإنتاج إذا كان بإمكانك توفير عينات ولدينا سنوات من الخبرة في خدمات OEM و ODM.
س8: ما هو مستوى جودة منتجاتك؟
ج: نحن نوفر منتجات ذات جودة أصلية لعملائنا. لدينا تعاون جيد مع العلامات التجارية العالمية الشهيرة بما في ذلك DID و NGK و FCC و GATES و BANDO و DENSO و Autolite وما إلى ذلك. تستخدم منتجاتنا على نطاق واسع في Honda و Suzuki و Yamaha و Kawasaki و Hero و Bajaj و TVS و Aprilia و BMW وما إلى ذلك.
المنتجات الموصى بها

